如果您对 低成本获客 有更多需求
建议选择此版本
如果您对 营销沟通 有更多需求
建议选择此版本
≈13元/天 | ||||
免费版
适用于个人体验 |
专业版
适用于团队体验 |
高级版
适用于奋斗中的外贸人 |
企业定制版
适用于任何组织架构 |
|
¥0/月 立即使用 | ¥500/月 立即购买 |
¥5000/年
立即购买
|
4000-766-558
联系客服
|
|
基础CRM功能 | ||||
自定义客户推荐关键词 | 3个 | 10个 | 10个 | |
推荐客户添加数 | 8个/月 | 80个/月 | 1000个/年 | |
营销邮件激活潜在客户 | 200条/月 | 2000条/月 | 2500条/月 | |
邮件模板自定义 | 3个 | 无限制 | 无限制 | |
邮件有效性检查 | 50次/天 | 无限制 | 无限制 | |
报价/PI关联客户模板 | 3个 | 无限制 | 无限制 | |
云存储空间 | 2G | 20G | 50G | |
海关数据查询 | 3页/10次/天 | 无限制 | 无限制 | |
专属一对一客户服务 | ||||
查看更多功能 | 查看更多功能 | 查看更多功能 | 查看更多功能 | |
事件日历提醒 | ||||
客户邮件历史追寻 | ||||
营销邮件打开情况追踪 | ||||
去电号码自定义 | ||||
自定义掉入公海规则 | ||||
公海客户批量捡入捡出 | ||||
管理公司公海 | ||||
批量收藏拉黑公海客户 | ||||
团队任务进展统计 | ||||
团队成员看板 | ||||
团队成员排名 | ||||
成员邮件管控 | ||||
外贸实用工具集合 | ||||
批量分配推荐客户 | ||||
订单趋势及订单额分析 | ||||
客户分布及占比分析 | ||||
产品与客户分析 | ||||
订单转化分析 | ||||
产品销售情况分析 | ||||
业务流程分析 | ||||
公司成本分析 | ||||
网站营销分析 | ||||
立即使用
|
立即购买
|
立即购买
|
联系客服
|
|
适用于个人体验
适用于团队体验
适用于奋斗中的外贸人
适用于任何组织架构